<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.com/">
	<trk>
		<name>3. etapa Boží Dar - Mariánské Lázně</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.411164" lon="12.920945">
				<ele>1015.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.411147" lon="12.921215">
				<ele>1016.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.410992" lon="12.922561">
				<ele>1017.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.410780" lon="12.922867">
				<ele>1017.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.410516" lon="12.923245">
				<ele>1018.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.410374" lon="12.923513">
				<ele>1018.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409996" lon="12.924232">
				<ele>1019.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409938" lon="12.924368">
				<ele>1019.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409973" lon="12.924448">
				<ele>1019.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409984" lon="12.924601">
				<ele>1019.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.410030" lon="12.925150">
				<ele>1020.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409961" lon="12.925167">
				<ele>1020.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409945" lon="12.925310">
				<ele>1020.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409938" lon="12.925473">
				<ele>1020.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409950" lon="12.926012">
				<ele>1022.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409961" lon="12.926263">
				<ele>1023.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.410024" lon="12.926631">
				<ele>1024.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.410076" lon="12.927035">
				<ele>1026.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.410093" lon="12.927161">
				<ele>1026.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.410116" lon="12.927224">
				<ele>1027.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.410162" lon="12.927368">
				<ele>1027.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.410231" lon="12.927565">
				<ele>1028.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.410293" lon="12.927773">
				<ele>1029.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.410356" lon="12.927861">
				<ele>1030.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.410442" lon="12.927970">
				<ele>1031.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.410477" lon="12.928041">
				<ele>1031.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.410505" lon="12.928096">
				<ele>1031.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.410557" lon="12.928310">
				<ele>1032.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.410505" lon="12.928383">
				<ele>1032.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.410448" lon="12.928437">
				<ele>1032.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.410299" lon="12.928553">
				<ele>1033.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.410207" lon="12.928607">
				<ele>1034.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.410105" lon="12.928607">
				<ele>1034.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.410047" lon="12.928607">
				<ele>1034.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409996" lon="12.928626">
				<ele>1034.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409945" lon="12.928670">
				<ele>1035.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409904" lon="12.928733">
				<ele>1035.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409801" lon="12.928903">
				<ele>1038.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409715" lon="12.929002">
				<ele>1040.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409601" lon="12.929066">
				<ele>1042.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409446" lon="12.929102">
				<ele>1044.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409601" lon="12.930773">
				<ele>1053.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409635" lon="12.931150">
				<ele>1056.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409670" lon="12.931626">
				<ele>1060.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409681" lon="12.931859">
				<ele>1061.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409681" lon="12.932092">
				<ele>1063.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409658" lon="12.932291">
				<ele>1064.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409624" lon="12.932471">
				<ele>1066.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409561" lon="12.932641">
				<ele>1067.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409492" lon="12.932811">
				<ele>1068.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409417" lon="12.932937">
				<ele>1069.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409417" lon="12.932937">
				<ele>1069.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409389" lon="12.932991">
				<ele>1070.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409269" lon="12.933180">
				<ele>1072.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409223" lon="12.933126">
				<ele>1071.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409166" lon="12.933100">
				<ele>1071.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409103" lon="12.933100">
				<ele>1071.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409057" lon="12.933144">
				<ele>1071.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409017" lon="12.933216">
				<ele>1071.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409000" lon="12.933270">
				<ele>1072.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.408988" lon="12.933333">
				<ele>1072.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409000" lon="12.933413">
				<ele>1072.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.409040" lon="12.933513">
				<ele>1073.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.408931" lon="12.933656">
				<ele>1073.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.408811" lon="12.933790">
				<ele>1074.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.408719" lon="12.933872">
				<ele>1075.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.408616" lon="12.933953">
				<ele>1076.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.408508" lon="12.933979">
				<ele>1077.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.408410" lon="12.934016">
				<ele>1078.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.408273" lon="12.934025">
				<ele>1079.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.408066" lon="12.934016">
				<ele>1081.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.407969" lon="12.934006">
				<ele>1081.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.407843" lon="12.934016">
				<ele>1083.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.407700" lon="12.934052">
				<ele>1084.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.407586" lon="12.934105">
				<ele>1085.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.407459" lon="12.934186">
				<ele>1086.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.407351" lon="12.934276">
				<ele>1087.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.407248" lon="12.934402">
				<ele>1088.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.407156" lon="12.934536">
				<ele>1090.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.407082" lon="12.934681">
				<ele>1091.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.407013" lon="12.934851">
				<ele>1092.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.406739" lon="12.935605">
				<ele>1096.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.405948" lon="12.937807">
				<ele>1108.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.405828" lon="12.938138">
				<ele>1110.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.405702" lon="12.938453">
				<ele>1111.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.405553" lon="12.938786">
				<ele>1113.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.405375" lon="12.939126">
				<ele>1115.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.405187" lon="12.938983">
				<ele>1115.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.404969" lon="12.938839">
				<ele>1115.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.404797" lon="12.938723">
				<ele>1115.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.404694" lon="12.938650">
				<ele>1115.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.404568" lon="12.938587">
				<ele>1115.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.404443" lon="12.938524">
				<ele>1115.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.404317" lon="12.938489">
				<ele>1115.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.404190" lon="12.938453">
				<ele>1115.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.403767" lon="12.938400">
				<ele>1115.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.403618" lon="12.938373">
				<ele>1113.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.403618" lon="12.938373">
				<ele>1113.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.403538" lon="12.938237">
				<ele>1112.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.403464" lon="12.938084">
				<ele>1112.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.403395" lon="12.938255">
				<ele>1112.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.403343" lon="12.938426">
				<ele>1112.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.403303" lon="12.938614">
				<ele>1112.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.403194" lon="12.939172">
				<ele>1113.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.403154" lon="12.939325">
				<ele>1113.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.403103" lon="12.939495">
				<ele>1114.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.403051" lon="12.939639">
				<ele>1114.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.403022" lon="12.939792">
				<ele>1114.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.403011" lon="12.939953">
				<ele>1114.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.403005" lon="12.940187">
				<ele>1114.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.403000" lon="12.940358">
				<ele>1115.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.402982" lon="12.940501">
				<ele>1115.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.402919" lon="12.940887">
				<ele>1117.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.402880" lon="12.941113">
				<ele>1118.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.402874" lon="12.941363">
				<ele>1120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.402885" lon="12.941561">
				<ele>1121.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.402896" lon="12.941786">
				<ele>1122.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.402891" lon="12.941885">
				<ele>1123.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.402874" lon="12.942002">
				<ele>1123.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.402851" lon="12.942136">
				<ele>1124.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.402799" lon="12.942271">
				<ele>1125.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.402747" lon="12.942369">
				<ele>1125.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.402656" lon="12.942495">
				<ele>1125.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.402473" lon="12.942702">
				<ele>1124.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.402421" lon="12.942765">
				<ele>1124.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.402370" lon="12.942837">
				<ele>1124.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.402210" lon="12.943134">
				<ele>1123.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.402135" lon="12.943268">
				<ele>1122.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.401877" lon="12.943574">
				<ele>1121.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.401728" lon="12.943763">
				<ele>1121.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.401500" lon="12.944094">
				<ele>1120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.401333" lon="12.944319">
				<ele>1120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.401253" lon="12.944445">
				<ele>1120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.401202" lon="12.944570">
				<ele>1120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.401162" lon="12.944705">
				<ele>1120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.401110" lon="12.944948">
				<ele>1120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.401110" lon="12.944948">
				<ele>1120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.401070" lon="12.945155">
				<ele>1121.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.401024" lon="12.945325">
				<ele>1121.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.401001" lon="12.945415">
				<ele>1122.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.400932" lon="12.945612">
				<ele>1122.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.400795" lon="12.946115">
				<ele>1124.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.400755" lon="12.946250">
				<ele>1125.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.400698" lon="12.946394">
				<ele>1125.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.400537" lon="12.946700">
				<ele>1125.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.400354" lon="12.947005">
				<ele>1125.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.400188" lon="12.947266">
				<ele>1125.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.399994" lon="12.947508">
				<ele>1125.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.399759" lon="12.947805">
				<ele>1125.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.399713" lon="12.947858">
				<ele>1125.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.399678" lon="12.947958">
				<ele>1125.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.399662" lon="12.948065">
				<ele>1125.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.399656" lon="12.948164">
				<ele>1126.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.399621" lon="12.948361">
				<ele>1127.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.399541" lon="12.948765">
				<ele>1130.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.399518" lon="12.948927">
				<ele>1131.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.399478" lon="12.949153">
				<ele>1131.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.399450" lon="12.949340">
				<ele>1132.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.399444" lon="12.949449">
				<ele>1132.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.399450" lon="12.949619">
				<ele>1133.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.399455" lon="12.949969">
				<ele>1134.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.399358" lon="12.950185">
				<ele>1132.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.399272" lon="12.950401">
				<ele>1130.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.399198" lon="12.950643">
				<ele>1128.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.399135" lon="12.950895">
				<ele>1125.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.399083" lon="12.951227">
				<ele>1123.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.399015" lon="12.951694">
				<ele>1120.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.398945" lon="12.952242">
				<ele>1116.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.398866" lon="12.952709">
				<ele>1113.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.398522" lon="12.954390">
				<ele>1097.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.398465" lon="12.954694">
				<ele>1094.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.398430" lon="12.955126">
				<ele>1091.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.398407" lon="12.955458">
				<ele>1088.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.398379" lon="12.955701">
				<ele>1086.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.398345" lon="12.955916">
				<ele>1084.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.398304" lon="12.956061">
				<ele>1082.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.398001" lon="12.956814">
				<ele>1076.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.397709" lon="12.957533">
				<ele>1075.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.397588" lon="12.957820">
				<ele>1075.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.397474" lon="12.958019">
				<ele>1075.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.397376" lon="12.958162">
				<ele>1075.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.397279" lon="12.958279">
				<ele>1075.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.397182" lon="12.958386">
				<ele>1075.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.397101" lon="12.958441">
				<ele>1074.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.397016" lon="12.958485">
				<ele>1074.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.396913" lon="12.958522">
				<ele>1073.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.396815" lon="12.958539">
				<ele>1072.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.396701" lon="12.958548">
				<ele>1071.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.396449" lon="12.958558">
				<ele>1070.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.396134" lon="12.958531">
				<ele>1066.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.395842" lon="12.958485">
				<ele>1062.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.395521" lon="12.958422">
				<ele>1057.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.395006" lon="12.958306">
				<ele>1051.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.394645" lon="12.958206">
				<ele>1047.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.394353" lon="12.958198">
				<ele>1044.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.394273" lon="12.958189">
				<ele>1044.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.394210" lon="12.958145">
				<ele>1043.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.394147" lon="12.958108">
				<ele>1042.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.394073" lon="12.958036">
				<ele>1041.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.393677" lon="12.957623">
				<ele>1038.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.393339" lon="12.957254">
				<ele>1036.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.393007" lon="12.956860">
				<ele>1032.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.392669" lon="12.956437">
				<ele>1028.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.391575" lon="12.954990">
				<ele>1015.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.391381" lon="12.954749">
				<ele>1013.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.391186" lon="12.954533">
				<ele>1011.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.391003" lon="12.954371">
				<ele>1009.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.390842" lon="12.954254">
				<ele>1007.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.390676" lon="12.954174">
				<ele>1005.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.390676" lon="12.954174">
				<ele>1005.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.390670" lon="12.954174">
				<ele>1005.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.390487" lon="12.954128">
				<ele>1004.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.390287" lon="12.954120">
				<ele>1003.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.390075" lon="12.954128">
				<ele>1002.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.389628" lon="12.954210">
				<ele>999.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.389422" lon="12.954245">
				<ele>998.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.389159" lon="12.954254">
				<ele>996.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.388998" lon="12.954264">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.388952" lon="12.954237">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.388889" lon="12.954191">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.388672" lon="12.954038">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.388511" lon="12.953904">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.388334" lon="12.953742">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.388231" lon="12.953679">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.388168" lon="12.953625">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.388105" lon="12.953572">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.388059" lon="12.953500">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.388013" lon="12.953419">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.387910" lon="12.953212">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.387623" lon="12.952799">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.387246" lon="12.952296">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.386902" lon="12.951847">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.386673" lon="12.951604">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.386610" lon="12.951533">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.386536" lon="12.951487">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.386472" lon="12.951461">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.386403" lon="12.951443">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.386324" lon="12.951451">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.386249" lon="12.951470">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.386008" lon="12.951533">
				<ele>995.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.385676" lon="12.951658">
				<ele>994.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.384943" lon="12.951973">
				<ele>991.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.384702" lon="12.952053">
				<ele>989.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.384462" lon="12.952134">
				<ele>988.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.384147" lon="12.952206">
				<ele>985.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.383940" lon="12.952224">
				<ele>984.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.383735" lon="12.952233">
				<ele>983.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.383539" lon="12.952216">
				<ele>982.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.383356" lon="12.952179">
				<ele>980.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.383150" lon="12.952107">
				<ele>980.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.382921" lon="12.952009">
				<ele>979.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.382457" lon="12.951784">
				<ele>978.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.382159" lon="12.951614">
				<ele>978.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.381850" lon="12.951434">
				<ele>977.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.381541" lon="12.951209">
				<ele>977.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.381431" lon="12.951137">
				<ele>977.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.381340" lon="12.951101">
				<ele>976.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.381231" lon="12.951092">
				<ele>976.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.381151" lon="12.951092">
				<ele>976.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.381042" lon="12.951128">
				<ele>976.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380962" lon="12.951174">
				<ele>976.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380887" lon="12.951245">
				<ele>976.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380796" lon="12.951353">
				<ele>975.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380692" lon="12.951497">
				<ele>975.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380601" lon="12.951623">
				<ele>975.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380515" lon="12.951784">
				<ele>974.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380458" lon="12.951910">
				<ele>974.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380412" lon="12.952017">
				<ele>974.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380412" lon="12.952017">
				<ele>974.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380395" lon="12.952053">
				<ele>974.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380354" lon="12.952197">
				<ele>973.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380309" lon="12.952359">
				<ele>973.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380280" lon="12.952556">
				<ele>972.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380257" lon="12.952782">
				<ele>972.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380240" lon="12.953023">
				<ele>971.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380165" lon="12.954290">
				<ele>970.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380142" lon="12.954686">
				<ele>970.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380137" lon="12.954910">
				<ele>970.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380142" lon="12.955116">
				<ele>970.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380183" lon="12.955369">
				<ele>970.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380429" lon="12.956904">
				<ele>970.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380446" lon="12.957103">
				<ele>970.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380480" lon="12.957453">
				<ele>970.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380492" lon="12.957703">
				<ele>970.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380480" lon="12.958090">
				<ele>970.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380464" lon="12.958566">
				<ele>970.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380429" lon="12.958961">
				<ele>970.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380395" lon="12.959231">
				<ele>970.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380315" lon="12.959617">
				<ele>970.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380137" lon="12.960408">
				<ele>970.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380063" lon="12.960795">
				<ele>970.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.380057" lon="12.960866">
				<ele>970.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.379994" lon="12.961315">
				<ele>971.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.379942" lon="12.961575">
				<ele>971.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.379908" lon="12.961701">
				<ele>972.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.379856" lon="12.961782">
				<ele>972.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.379788" lon="12.961845">
				<ele>972.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.379702" lon="12.961864">
				<ele>973.000000</ele>
			</trkpt>
